永久保存版!特定小電力トランシーバーの互換性は?メーカーが違っていても使えるの?
特定小電力トランシーバーのメーカーは、モトローラ、スタンダード、アイコム、JVCケンウッド、アルインコ、八重洲無線など国内外に数社あります。
これだけのメーカーがあると、今使っている機種よりも安いものが中古で売っていたり、廃盤になっていたり。中々同じメーカーの同じ機種をずっとそろえるのは大変ですよね。
今回は違うメーカー同士の特定小電力トランシーバーの互換性について解説します!
目次
特定小電力トランシーバーの互換性について
結論から言うと、基本的に機種やメーカーが異なっても互換性はありますので異なる機種、異なるメーカーで通信が可能です。
ただし、各機種特有の「グループモード」や「秘話モード」「個別呼出しモード」などを使用すると通話はできなくなります。
また、周波数を合わせる必要がありますので以下をご参照ください。
特定小電力トランシーバーの周波数
・422.2MHz~422.3MHz
・421.8125MHz~421.9125MHz
・440.125MHz~440.25MHz
・442.05MHz~422.1875MHz
・422.1875MHz
・421.575MHz~421.8MHz
・440.125MHz~440.25MHz
・421.8MHz・440.25MHz
・413.7MHz~414.14375MHz
・454.05MHz~454.19375MHz
周波数とは
周波数とは1秒間に繰り返す波の数のことです。
無線通信においては、周波数は通信に使用される電波の波の振動の速さを表し、通常はヘルツ(Hz)単位で表されます。1ヘルツは1秒間に1回の振動を意味します。
特定小電力トランシーバーの種類について
特定小電力トランシーバーには以下の種類があります。
・単信11ch
・単信9ch
・中継18ch
・中継9ch
・単信通話(無線機どうしが同じ周波数をつかって、送信・受信を交互に行う通話方式です。無線通信の基本的な方法です。)
・中継通話(中継装置を使用して通話する方式です。周波数を2つ以上使用します)
互換性が合わない組み合わせ
単信11chと単信9chでは互換性がありません。
同じく、中継18chと中継9chも互換性はありません。
どのチャネルに合わせればいいのかは以下の表をご参照ください。
特定小電力トランシーバーの互換表
単信11ch
周波数(MHz) | スタンダード 八重洲無線 PKシリーズ FTHシリーズ | スタンダード HXシリーズ | モトローラ | JVC KENWOOD | アイコム | アルインコ | wave CSR |
422.0500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | b01 | 1 |
422.0625 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | b02 | 2 |
422.0750 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | b03 | 3 |
422.0875 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | b04 | 4 |
422.1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | b05 | 5 |
422.1125 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | b06 | 6 |
422.1250 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | b07 | 7 |
422.1375 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | b08 | 8 |
422.1500 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | b09 | 9 |
422.1625 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | b10 | 10 |
422.1750 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | b11 | 11 |
単信9ch
周波数(MHz) | スタンダード 八重洲無線 PKシリーズ FTHシリーズ | スタンダード HXシリーズ | モトローラ | JVC KENWOOD | アイコム | アルインコ | wave CSR |
422.2000 | 1 | 1 | 12 | h1 | 12 | L01 | 12 |
422.2125 | 2 | 2 | 13 | h2 | 13 | L02 | 13 |
422.2250 | 3 | 3 | 14 | h3 | 14 | L03 | 14 |
422.2375 | 4 | 4 | 15 | h4 | 15 | L04 | 15 |
422.2500 | 5 | 5 | 16 | h5 | 16 | L05 | 16 |
422.2625 | 6 | 6 | 17 | h6 | 17 | L06 | 17 |
422.2750 | 7 | 7 | 18 | h7 | 18 | L07 | 18 |
422.2875 | 8 | 8 | 19 | h8 | 19 | L08 | 19 |
422.3000 | 9 | 9 | 20 | h9 | 20 | L09 | 20 |
中継18ch
周波数(MHz) | 周波数(MHz) | スタンダード 八重洲無線 PKシリーズ FTHシリーズ | スタンダード HXシリーズ | モトローラ | JVC KENWOOD | アイコム | アルインコ | wave CSR |
440.0250 | 421.5750 | 12 | 中継01 | 21 | 1 | 1 | b12 | 1 |
440.0375 | 421.5875 | 13 | 中継02 | 22 | 2 | 2 | b13 | 2 |
440.0500 | 421.6000 | 14 | 中継03 | 23 | 3 | 3 | b14 | 3 |
440.0625 | 421.6125 | 15 | 中継04 | 24 | 4 | 4 | b15 | 4 |
440.0750 | 421.6250 | 16 | 中継05 | 25 | 5 | 5 | b16 | 5 |
440.0875 | 421.6375 | 17 | 中継06 | 26 | 6 | 6 | b17 | 6 |
440.1000 | 421.6500 | 18 | 中継07 | 27 | 7 | 7 | b18 | 7 |
440.1125 | 421.6625 | 19 | 中継08 | 28 | 8 | 8 | b19 | 8 |
440.1250 | 421.6750 | 20 | 中継09 | 29 | 9 | 9 | b20 | 9 |
440.1375 | 421.6875 | 21 | 中継10 | 30 | 10 | 10 | b21 | 10 |
440.1500 | 421.7000 | 22 | 中継11 | 31 | 11 | 11 | b22 | 11 |
440.1625 | 421.7125 | 23 | 中継12 | 32 | 12 | 12 | b23 | 12 |
440.1750 | 421.7250 | 24 | 中継13 | 33 | 13 | 13 | b24 | 13 |
440.1875 | 421.7375 | 25 | 中継14 | 34 | 14 | 14 | b25 | 14 |
440.2000 | 421.7500 | 26 | 中継15 | 35 | 15 | 15 | b26 | 15 |
440.2125 | 421.7625 | 27 | 中継16 | 36 | 16 | 16 | b27 | 16 |
440.2250 | 421.7750 | 28 | 中継17 | 37 | 17 | 17 | b28 | 17 |
440.2375 | 421.7875 | 29 | 中継18 | 38 | 18 | 18 | b29 | 18 |
中継9ch
周波数(MHz) | 周波数(MHz) | スタンダード 八重洲無線 PKシリーズ FTHシリーズ | スタンダード HXシリーズ | モトローラ | JVC KENWOOD | アイコム | アルインコ | wave CSR |
440.2625 | 421.8125 | ₁0 | 中継1 | 39 | CHh1 | 19 | L10 | 19 |
440.275 | 421.825 | ₁1 | 中継2 | 40 | CHh2 | 20 | L11 | 20 |
440.2875 | 421.8375 | ₁2 | 中継3 | 41 | CHh3 | 21 | L12 | 21 |
440.3 | 421.85 | ₁3 | 中継4 | 42 | CHh4 | 22 | L13 | 22 |
440.3125 | 421.8625 | ₁4 | 中継5 | 43 | CHh5 | 23 | L14 | 23 |
440.325 | 421.875 | ₁5 | 中継6 | 44 | CHh6 | 24 | L15 | 24 |
440.3375 | 421.8875 | ₁6 | 中継7 | 45 | CHh7 | 25 | L16 | 25 |
440.35 | 421.9 | ₁7 | 中継8 | 46 | CHh8 | 26 | L17 | 26 |
440.3625 | 421.9125 | ₁8 | 中継9 | 47 | CHh9 | 27 | L18 | 27 |
お問い合わせ
この表を見ても『よく分からない!』という方は、下のボタンからお気軽にお問い合わせください(^^♪
トランシーバーについて熟知スタッフが納得いくまでご対応いたします!!
お問い合わせや商品のお見積書はもちろん無料です。